Gestión de Flota de Bots
Monitoreo en tiempo real de servicios activosEstado de los Servicios de IA
| ID Bot | Última Actividad | Nombre del Servicio | Plataforma | Rendimiento | Costo Op. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOT-001-FB | Hace 2 seg | Auto-Respuesta Cognitiva | Meta/Facebook | ↑ 99.8% | $25.00/m | ONLINE |
| ADS-AI-X2 | Hace 5 min | ADS Ventas Cognitivas | Google/Meta Ads | ↑ 350% ROAS | $150.00/m | ONLINE |
| V-PHONE-G | Hace 1 hora | Generador Teléfonos Virtuales | VoIP Global | +50 Números | $5.00/u | ASIGNANDO |
| CRM-SYNC-04 | Ahora | Sincronización de Leads | HubSpot API | ✓100% Sync | $45.00/m | ONLINE |
| SENTI-AI-V3 | Hace 30 min | Analizador de Sentimientos | Neural Net | ⚠Entrenando | $80.00/m | LEARNING |
| VOICE-BOT-09 | Ayer | Asistente de Voz Humanoide | Asterisk/Twilio | OFFMant. | $200.00/m | OFFLINE |
Consumo de Recursos (Server Load)
45% CPU / 12GB RAM
AWS
CLOUD
JIREH
S-01
Próximo Mantenimiento
Domingo 03:00 AM
Admin
Moisés Bove
Bitácora de Eventos (Logs)
Cliente Atendido: Carlos P.
10:45 AM
Cerrado
Intento de acceso bloqueado
10:42 AM
Bloqueado
Nuevo +1 (Miami) creado
09:15 AM
Asignado